Web byl ze sentimentálních důvodů archivován pro další generace.

Protože si prohlížíte pouze záznam webu, přihlašování ani vyhledávání není možné.

Výsledky závodu č. 3, Road America

Nejrychlejší kolo
Jezdec Čas (minut)
Kvalifikace Chlebajz 02:17.468
Závod KimiKazeSK 02:17.042
Kvalifikace
Místo Jezdec Vůz Čas (minut) Rozdíl (minut)
1. Chlebajz BMW manufacturer logo 02:17.468
2. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 02:17.522 +00:00.054
3. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 02:19.048 +00:01.580
4. Stu_CZ BMW manufacturer logo 02:19.053 +00:01.585
5. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 02:20.191 +00:02.723
6. Olaf273 BMW manufacturer logo 02:20.748 +00:03.280
7. hejpresne BMW manufacturer logo 02:20.931 +00:03.463
8. Fon_Smolhausen BMW manufacturer logo 02:21.838 +00:04.370
9. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 02:21.927 +00:04.459
10. Enter_CZE BMW manufacturer logo 02:23.142 +00:05.674
11. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 02:29.002 +00:11.534
12. gabobmw BMW manufacturer logo 02:34.740 +00:17.272

Výsledková listina, Road America, 10 kol, 12 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 02:17.042 23:03.271 17
2. Chlebajz BMW manufacturer logo 02:17.092 +00:13.223 15
3. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 02:19.080 +00:30.294 13
4. Stu_CZ BMW manufacturer logo 02:19.108 +00:30.703 11
5. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 02:20.409 +00:49.625 9
6. hejpresne BMW manufacturer logo 02:21.326 +00:56.453 7
7. Fon_Smolhausen BMW manufacturer logo 02:20.643 +01:00.418 6
8. Olaf273 BMW manufacturer logo 02:20.479 +01:06.934 5
9. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 02:20.651 +01:18.441 4
10. Enter_CZE BMW manufacturer logo 02:22.254 +01:22.382 3
11. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 02:26.451 +02:02.9960 2
12. gabobmw BMW manufacturer logo 02:33.622 +1 kolo 1

Celkový žebříček zde.