Web byl ze sentimentálních důvodů archivován pro další generace.

Protože si prohlížíte pouze záznam webu, přihlašování ani vyhledávání není možné.

Výsledky závodního dne č. 8, Oulton Park [DTM Championship]

Nejrychlejší kolo
Jezdec Čas (minut)
Kvalifikace Stu_CZ 01:40.974
Sprint 1 KimiKazeSK 01:40.554
Sprint 2 MihuLuka22 01:40.760
Kvalifikace
Místo Jezdec Vůz Čas (minut) Rozdíl (minut)
1. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:40.974
2. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:41.519 +00:00.545
3. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:41.586 +00:00.612
4. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:42.019 +00:01.045
5. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:43.386 +00:02.412
6. venoid_CZ BMW manufacturer logo 01:44.824 +00:03.850
7. hejpresne BMW manufacturer logo 01:45.178 +00:04.204
8. choSeeCZ BMW manufacturer logo 01:46.059 +00:05.085
9. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:46.403 +00:05.429
10. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 01:46.638 +00:05.664

Výsledková listina, Oulton Park Int. Sprint 1, 12 kol, 10 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) 00:00:00 Race 1 Start
1. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:41.010 20:31.334 13
2. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:40.554 +00:02.260 11
3. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:41.625 +00:08.090 9
4. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:41.508 +00:35.436 7
5. hejpresne BMW manufacturer logo 01:43.552 +00:37.771 6
6. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:43.481 +00:41.126 5
7. venoid_CZ BMW manufacturer logo 01:43.224 +00:53.613 4
8. choSeeCZ BMW manufacturer logo 01:44.512 +00:59.544 3
9. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 01:44.524 +01:29.484 2
10. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:44.458 +01:29.867 1
Výsledková listina, Oulton Park Int. Sprint 2, 13 kol (1 kolo na seřazení pro letmý start), 10 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:41.139 00:00.000 13
2. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:40.760 +00:00.000 11
3. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:41.947 +00:00.000 9
4. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:42.408 +00:00.000 7
5. venoid_CZ BMW manufacturer logo 01:43.306 +00:00.000 6
6. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:44.321 +00:00.000 5
7. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 01:44.507 +00:00.000 4
8. hejpresne BMW manufacturer logo 01:46.619 +00:00.000 3
9. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:46.750 +00:00.000 2
10. choSeeCZ BMW manufacturer logo 01:44.414 +3 kola (DNF) 1

Celkový žebříček zde.