2. - Velká cena Abu Dhabi (F1 2016)
Velká cena Abu Dhabi
Trať: Yas Marina Circuit
Druhý závodní pátek nás zavedl do Abu Dhabi. Týmy se během týdne přesunuly z Bahrajnu o zhruba 100 km dále, kde na ně čeká okruh Yas Marina. Jak název napovídá i zde je okruh v sousedství pobřeží Perského zálivu, ale příchuť písku neztratíte ani zde! Zpět na trať se nám vrací Ferrari. Problémy s monoposty z předsezónního testování se zdají vyřešeny a tým se cítí být při plné síle - a nejsou jediní: do boje se rozhodl zapojit i tým Williams.
Těsně před kvalifikací se u stáje redbulla sešla menší skupinka inženýrů a jezdců a z jejich divoké gestikulace bylo znát, že něco není v pořádku... Dle zákulisních informací měla u Mercedesu redbulla být rozlita neznámá kapalina, takže se pořadatelé zalekli a raději do vyřešení situace z bezpečnostních důvodů nechali ostatní jezdce stát v boxech. Musíme ale přiznat, že dohadů co se u Mercedesu dělo je více, některé až přehnané (např. že ona kapalina byly redbullovi slzy, když mu nechtěl nastartovat motor), takže pravda může být kdekoliv.
Vzhledem k úspoře času kvůli odložené kvalifikaci nakonec padlo rozhodnutí, že jezdci zajedou jediné ostré kvalifikační kolo, podle kterého se určí pořadí. Nejlépe kvalifikace dopadla pro jezdce cyja, nováček v týmu Williams, který uzmul první startovní pozici s náskokem čtvrt vteřiny před Chlebajzem! Williams a Ferrari nasadili laťku vysoko, oba jezdci měli více než vteřinový náskok před redbullem na startovním místě třetím... Hejpresne, vítěz minulého závodu, spolu s Kimim během měřeného kola škrtli o nástění a svůj čas tak nezaznamenali.
K závodu by se dalo říci mnoho, kdybychom si mohli dovolit zakoupit práva na televizní vysílání F1, takže mně nezbývá než Vám opět zprostředkovat zákulisní informace z boxové uličky. První kola provázely šťouchance a kolize - Olaf neubrzdil zatáčku a dobrzdil o redbulla; Seda_CZE, druhý nováček za tým Williams, kolidoval s MILOUSEM. MILOUS z této kolize ovšem nevyšel bez poškození, které mu nedovolilo pokračovat. V kole pátém pak Seda opět kolidoval, tentokráte s gabem, jež je týmový kolega MILOUSE, a i pro gaba to skončilo špatně, když jeho monopost zpět do boxů vezl odtahový vůz. Tým Sauber, jehož jezdcmi MILOUS a gabo jsou, se po závodě odvolal k vedení šampionátu, aby přezkoumalo obě kolizní situace - Seda_CZE byl uznán viníkem u obou kolizí a ze závodu byl diskvalifikován.
Cyja byl pořadateli závodu diskvalifikován kvůli blokování boxové uličky (aneb když už si myslíte, že jste viděli vše...), což na škodu všech diváků znamenalo, že Chlebajzův hlavní soupeř je mimo hru. Konce závodu se nedočkal Mulda, který po nárazu do svodidel jen smutně vystoupil z jeho monopostu (doufejme, že alespoň zahlédl na obrazovce jeho známého fanouška Kladivouna, hrdě stojícího s transparentem "#nikdysenevzdame"). Pár kol před koncem ve svodidlech skončil i Kimi, který ale splnil 90% limit odjetých kol a skončil tak na bodovaném místě.
Jako první cílovou čáru překonal Chlebajz, který vyhrává hned jeho první závod sezóny. Redbull2022, jak se jeho jméno nepíše, si dojel pro místo druhé - doporučujeme si tedy jeho jméno zapamatovat, protože ho nejspíše budeme psát častěji! Hrejpresne na bednu vystoupil jako třetí v pořadí. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům!
Nejrychlejší kolo
Jezdec | Tým | Nejrychlejší kolo | |
---|---|---|---|
Kvalifikace | cyja | Williams Racing | 01:44.099 |
Závod | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:43.606 |
Kvalifikace
Pozice | Jezdec | Tým | Pneu | Čas (minut) | Rozdíl (minut) |
---|---|---|---|---|---|
1. | cyja | Williams Racing | 01:44.099 | ||
2. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:44.342 | +00:00.243 | |
3. | redbull2202 | Mercedes AMG | 01:45.390 | +00:01.291 | |
4. | Olaf273 | Red Bull Racing | 01:45.913 | +00:01.814 | |
5. | Kubajzicek | Scuderia Ferrari | 01:46.927 | +00:02.828 | |
6. | Seda_CZE | Williams Racing | 01:47.723 | +00:03.624 | |
7. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 01:49.110 | +00:05.011 | |
8. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 01:50.094 | +00:05.995 | |
9. | gabobmw | Sauber F1 Team | 01:51.400 | +00:07.301 | |
10. | MuldaThorCZ | McLaren-Honda | 01:51.627 | +00:07.528 | |
11. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Bez času | ||
12. | hejpresne | Mercedes AMG | Bez času |
Výsledková listina
Pozice | Jezdec | Tým | Zastávek | Nejrychlejší kolo | Celkový čas | Počet Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 3 | 01:43.606 | 50:28.589 | 25 |
2. | redbull2202 | Mercedes AMG | 2 | 01:45.382 | +00:18.534 | 18 |
3. | hejpresne | Mercedes AMG | 3 | 01:44.067 | +00:35.708 | 15 |
4. | Kubajzicek | Scuderia Ferrari | 3 | 01:46.687 | +01:30.680 | 12 |
5. | Olaf273 | Red Bull Racing | 3 | 01:46.374 | +01:36.693 | 10 |
6. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 2 | 01:49.177 | +1 kolo | 8 |
7. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | 2 | 01:45.806 | DNF | 6 |
8. | MuldaThorCZ | McLaren-Honda | 2 | 01:51.604 | DNF | 0 |
9. | gabobmw | Sauber F1 Team | 0 | 01:51.763 | DNF | 0 |
10. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 0 | 01:58.499 | DNF | 0 |
11. | cyja | Williams Racing | 0 | 01:47.495 | DSQ | 0 |
12. | Seda_CZE | Williams Racing | 2 | 01:49.188 | DSQ | 0 |
- Seda_CZE byl po závodě diskvalifikován; způsobil dvě kolize, po kterých MILOUS-R1 a gabobmw ze závodu museli odstoupit;
Protokol
Kolo | Jezdec | Tým | Incident | Postih |
---|---|---|---|---|
1. | Olaf273 | Red Bull Racing | Kolize s jezdcem redbull2202 | Varování |
2. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
2. | Seda_CZE | Williams Racing | Kolize s jezdcem MILOUS-R1 | Varování |
2. | gabobmw | Sauber F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
3. | Seda_CZE | Williams Racing | Jízda mimo trať | Varování |
3. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
4. | hejpresne | Mercedes AMG | Kolize s jezdcem cyja | Varování |
4. | Seda_CZE | Williams Racing | Zkracování zatáčky | Varování |
5. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
5. | Seda_CZE | Williams Racing | Jízda mimo trať | Varování |
5. | Seda_CZE | Williams Racing | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
5. | Seda_CZE | Williams Racing | Jízda mimo trať | Varování |
5. | gabobmw | Sauber F1 Team | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
5. | Seda_CZE | Williams Racing | Kolize s jezdcem gabobmw | Varování |
5. | cyja | Williams Racing | Blokování průjezdu boxovou uličkou | Diskvalifikace ze závodu |
6. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
7. | Seda_CZE | Williams Racing | Zkracování zatáčky | Varování |
7. | Seda_CZE | Williams Racing | Překročení rychlostního limitu v boxech | Trest projetí boxovou uličkou |
8. | Seda_CZE | Williams Racing | Přejetí bílé čáry při výjezdu z boxů | Varování |
8. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
8. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
8. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
9. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Trest +3 vteřiny |
10. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Kolize s jezdcem | Varování |
10. | MuldaThorCZ | McLaren-Honda | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
10. | Seda_CZE | Williams Racing | Přejetí bílé čáry při výjezdu z boxů | Stop&Go |
12. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Varování |
12. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
15. | Seda_CZE | Williams Racing | Přejetí bílé čáry při výjezdu z boxů | Stop&Go |
16. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
16. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Varování |
16. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
17. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
17. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
20. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
19. | Seda_CZE | Williams Racing | Zkracování zatáčky | Varování |
19. | Seda_CZE | Williams Racing | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
26. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
24. | Seda_CZE | Williams Racing | Zkracování zatáčky | Varování |
25. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
26. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
27. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
27. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
27. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Varování |
Komentáře
olaf273
02.03.2017 - 18:56
Trvalý odkaz
Abu Dhabi. Opět reportáž jak
Abu Dhabi. Opět reportáž jak víno.
hejpresne
03.03.2017 - 10:15
Trvalý odkaz
len tak dalej... :)
len tak dalej... :)
redbull 2202
03.03.2017 - 14:20
Trvalý odkaz
Super report !
Super report !