8. - Velká cena Belgie (jen výsledky, F1 2016)
Velká cena Belgie
Trať: Circuit de Spa-Francorchamps
Nejrychlejší kolo
Jezdec | Tým | Nejrychlejší kolo | |
---|---|---|---|
Kvalifikace | hejpresne | Mercedes AMG | 01:48.866 |
Závod | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:50.111 |
Kvalifikace
Pozice | Jezdec | Tým | Pneu | Čas (minut) | Rozdíl (minut) |
---|---|---|---|---|---|
1. | hejpresne | Mercedes AMG | 01:48.866 | ||
2. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:49.088 | +00:00.222 | |
3. | redbull2202 | Mercedes AMG | 01:49.586 | +00:00.720 | |
4. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | 01:50.113 | +00:01.247 | |
5. | Olaf273 | Red Bull Racing | 01:52.513 | +00:03.647 | |
6. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 01:56.037 | +00:07.171 | |
7. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 02:06.544 | +00:17.678 | |
8. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Bez času | ||
9. | gabobmw | Sauber F1 Team | Bez času |
Výsledková listina
Pozice | Jezdec | Tým | Zastávek | Nejrychlejší kolo | Celkový čas | Počet Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | redbull2202 | Mercedes AMG | 1 | 01:51.131 | 41:33.913 | 25 |
2. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | 2 | 01:51.433 | +00:39.718 | 18 |
3. | Olaf273 | Red Bull Racing | 2 | 01:52.457 | +00:59.800 | 15 |
4. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 2 | 01:52.780 | +01:09.414 | 12 |
5. | hejpresne | Mercedes AMG | 2 | 01:50.994 | +01:12.728 | 10 |
6. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | 2 | 01:53.176 | +01:14.093 | 8 |
7. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 2 | 01:54.408 | +1 kolo | 6 |
8. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 3 | 01:50.111 | +2 kola | 4 |
9. | gabobmw | Sauber F1 Team | 1 | 01:56.242 | DNF | 0 |
- jezdec Chlebajz byl odpojen dvě kola před koncem závodu, do cíle za něj dojíždělo AI; z tohoto důvodu se mu započítává výsledek, jakého dosáhl ve chvíli odpojení
Protokol
Kolo | Jezdec | Tým | Incident | Postih |
---|---|---|---|---|
1. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Ulitý start | Trest projetí boxovou uličkou |
1. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Ulitý start | Čas kola zneplatněn |
1. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Kolize s jezdcem redbull2202 | Varování |
1. | gabobmw | Sauber F1 Team | Kolize s jezdcem KimiKazeSK | Varování |
1. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
2. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
4. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
5. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
6. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Jízda mimo trať | Varování |
6. | Olaf273 | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
7. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Kolize s jezdcem Olaf273 | Varování |
7. | gabobmw | Sauber F1 Team | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
7. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Jízda mimo trať | Varování |
8. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Varování |
8. | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
9. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
10. | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
11. | hejpresne | Mercedes AMG | Kolize s jezdcem Enter_CZE | Varování |
12. | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
12. | Olaf273 | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
13. | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
13. | hejpresne | Mercedes AMG | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
14. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
16. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
16. | redbull2202 | Mercedes AMG | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
17. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Jízda mimo trať | Varování |
17. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
18. | redbull2202 | Mercedes AMG | Kolize s jezdcem | Varování |
18. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | Jízda mimo trať | Varování |
19. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
19. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
20. | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
22. | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
Poslední komentáře
Taktéž přeji krásný rok 2018, a ať se splní přání, nebo alespoň najdete co si přát!
Přeji všem závodníkům vše nejlepší v novém roce 2018.
Dnes večer pojezdit Assetto Corsa? Já, Hejpresne by měl kolem 20 dorazit.
Blue ray je myslím v Mallu dokonce za 699,-. ;)
Tá cena je v korunách samozrejme a akcia trvá do 27.11.
Gran turismo je teraz za 799,50. Kto chce,tak sa to teraz oplatí.
Zdar. Jsem pripraven...AC nebo GTs
Ahoj závodníci. Jak jste na tom ? Bude se zase jezdit ? Mě je Je jedno kterou z her. Zřejmě s rostoucím počtem závodních her došlo k tomu, že každý hraje něco jiného. Asseto, Project cars 2, GT sport.....
...
Zřejmě jsi poslední závodník... Které tři věci jsi si vzal s sebou?(-:
Přežil ještě někdo?