9. - Velká cena Itálie (F1 2016)
"Konečně!", řekl si Kimi. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdá - četl, zatímco cílová čára s šachovnicovým praporkem za ním se v zrcátku vzdalovaly. Tentokrát nebyl blíže, tentokrát byl přímo tam!
Na začátku týdne to tak ale nevypadalo. Ikdyž s Olafem vytrvale testovali, perfektní nastavení jim unikalo. Formule buďto nervózně poskakovala po celé trati, nebo naopak byla příliš pomalá. Alespoň že mechanici se zdáli ve formě... Možná nejsme sami - ostatní si určitě taky neví rady a od hlav jim stoupá pára.
01:22.707 - dělá si Chlebajz prdel? Jak tohle dokázal zajet? Mercedesům se v tréninku dařilo, ale v kvalifikaci jsou pomalí a jezdí na softech. Hmm, na Monze je rozdíl v čase u pneumatik znatelný. Boxová ulička je poměrně krátká, takže na měkčích by se dalo zajet slušný náskok výměnou za více zastávek... Jenže to by nebyl závod, abych nemusel do boxů extra navíc, Kimi uvažoval. Rozhodnutí padlo, jakmile Kimi uviděl časy Haasu. Nazujte mi žluté. I přes to dokázal zajet třetí místo na startu, což nebylo tak špatné.
Start proběhl v klidu, hned na druhé místo. Mercedesy se prodraly vpřed, redbull ale někam zase hned zmizel. Gabo kolidoval s MILOUSem? To mu řekli rádiem... Škoda. Chlebajz mění. Hejpresne se dotahuje. To jeb** p**! Hejpresne byl vedle mě - já myslel že byl více za mnou... Kolize s hejpresnem Kimiho mrzela. Brzy přišel čas přezutí. Kimi neviděl jinou možnost, než že bude muset riskovat. Dojet až do konce na bílých sice netestoval, ale chovat se k pneumatikám, aby byly "jako v peřinkách", by zvládnout mohl. Mercedesy určitě zkusí to samé...
KAFKA a Enter se předhání v tom, kdo zajede rychlejší kolo - Haas? Nezaměnili náhodou u Ferrari motory pro Chlebajze a pro Haas? Ostatně Chlebajzovi se nějak extra nedaří. Na redbullem dostatečný náskok. Při mém štěstí se ale něco stejně přihodí, zavzpomínal Kimi na předchozí závody. Nic se ale nepřihodilo... Pneumatiky do konce vydržely. První... "Konečně!", řekl si Kimi.
Na prvním místě dojel KimiKazeSK. Na prázdné pneumatice se do cíle na druhém místě docoural redbull2202. Třetí příčku obsadil Chlebajz. Gratulujeme!
Příště nás čeká předposlední závod. Pouhý jeden bod dělí Kimiho a Chlebajze v souboji o první místo šampionátu. Dovolí Mercedes souboj uvnitř vlastního týmu mezi redbullem a hejpresnem? Olaf by tak mohl z jejich souboje doslova bodovat... Bude se na konci šampionátu psát "gabo a Milouš vítězí nad MihuLukou"? Dokáže někdo ještě ohrozit tým RedBull, nebo už můžou objednávat šampaňské? Co na to Jan Tleskač?
Některé otázky možná zodpovíme již při velké ceně Mexika!
Nejrychlejší kolo
Jezdec | Tým | Nejrychlejší kolo | |
---|---|---|---|
Kvalifikace | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:22.707 |
Závod | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | 01:24.968 |
Kvalifikace
Pozice | Jezdec | Tým | Pneu | Čas (minut) | Rozdíl (minut) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 01:22.707 | ||
2. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | 01:24.193 | +00:01.486 | |
3. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | 01:24.230 | +00:01.523 | |
4. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 01:24.351 | +00:01.644 | |
5. | Olaf273 | Red Bull Racing | 01:24.752 | +00:02.045 | |
6. | redbull2202 | Mercedes AMG | 01:24.905 | +00:02.198 | |
7. | hejpresne | Mercedes AMG | 01:25.074 | +00:02.367 | |
8. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 01:31.757 | +00:09.050 | |
9. | gabobmw | Sauber F1 Team | 01:52.942 | +00:30.235 |
Výsledková listina
Pozice | Jezdec | Tým | Zastávek | Nejrychlejší kolo | Celkový čas | Počet Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KimiKazeSK | Red Bull Racing | 1 | 01:25.952 | 39:50.020 | 25 |
2. | redbull2202 | Mercedes AMG | 2 | 01:25.486 | +00:25.977 | 18 |
3. | Chlebajz | Scuderia Ferrari | 4 | 01:25.356 | +00:34.246 | 15 |
4. | Olaf273 | Red Bull Racing | 3 | 01:25.234 | +00:47.711 | 12 |
5. | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | 3 | 01:24.968 | +00:49.308 | 10 |
6. | Enter_CZE | Haas F1 Team | 3 | 01:25.319 | +01:24.605 | 8 |
7. | hejpresne | Mercedes AMG | 3 | 01:25.319 | +01:30.020 | 6 |
8. | gabobmw | Sauber F1 Team | 0 | 01:25.593 | DNF | 0 |
9. | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | 0 | 01:29.317 | DNF | 0 |
Protokol
Kolo | Jezdec | Tým | Incident | Postih |
---|---|---|---|---|
1 | gabobmw | Sauber F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
1 | Olaf273 | Red Bull Racing | Kolize s jezdcem hejpresne | Varování |
1 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
2 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Trest +3 vteřiny |
2 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Zkracování zatáčky | Trest +3 vteřiny |
3 | MILOUS-R1 | Sauber F1 Team | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
3 | gabobmw | Sauber F1 Team | Kolize s jezdcem MILOUS-R1 | Varování |
3 | gabobmw | Sauber F1 Team | Odstoupení ze závodu kvůli poškození | |
4 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
4 | Olaf273 | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
5 | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
5 | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
5 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
6 | redbull2202 | Mercedes AMG | Zkracování zatáčky | Varování |
9 | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
10 | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
12 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
12 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
12 | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
13 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
14 | hejpresne | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
14 | hejpresne | Mercedes AMG | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
16 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
19 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
19 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Překročení rychlostního limitu v boxech | Trest projetí boxovou uličkou |
22 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
22 | KAFKAsFRIEND | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
22 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
22 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
24 | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
24 | redbull2202 | Mercedes AMG | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
26 | redbull2202 | Mercedes AMG | Jízda mimo trať | Varování |
26 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
27 | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Jízda mimo trať | Varování |
27 | KimiKazeSK | Red Bull Racing | Penalizace za vícenásobná varování | Trest +3 vteřiny |
27 | Enter_CZE | Haas F1 Team | Jízda mimo trať | Varování |
Poslední komentáře
Taktéž přeji krásný rok 2018, a ať se splní přání, nebo alespoň najdete co si přát!
Přeji všem závodníkům vše nejlepší v novém roce 2018.
Dnes večer pojezdit Assetto Corsa? Já, Hejpresne by měl kolem 20 dorazit.
Blue ray je myslím v Mallu dokonce za 699,-. ;)
Tá cena je v korunách samozrejme a akcia trvá do 27.11.
Gran turismo je teraz za 799,50. Kto chce,tak sa to teraz oplatí.
Zdar. Jsem pripraven...AC nebo GTs
Ahoj závodníci. Jak jste na tom ? Bude se zase jezdit ? Mě je Je jedno kterou z her. Zřejmě s rostoucím počtem závodních her došlo k tomu, že každý hraje něco jiného. Asseto, Project cars 2, GT sport.....
...
Zřejmě jsi poslední závodník... Které tři věci jsi si vzal s sebou?(-:
Přežil ještě někdo?