Podrobné statistiky (F1 2016)
Aktuální k 05.05.2017 20:40
Umístění v závodech
Místo | Jezdec | Bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tučně – pole position kurzívou – nejrychlejší kolo v závodě |
B A H |
A B U |
A U S |
M O N |
K A N |
V B R |
N Ě M |
B E L |
I T A |
M E X |
B R A |
||
4 | hejpresne | 131 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ret | 5 | 7 | 2 | 4 | |
3 | redbull2202 | 134 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
1 | KimiKazeSK | 195 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Olaf273 | 115 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 6 | 5 |
7 | KAFKAsFRIEND | 63 | 5 | Ret | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||
6 | Enter_CZE | 88 | 6 | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | Ret |
8 | gabobmw | 50 | 7 | Ret | 7 | Ret | 6 | 6 | 7 | Ret | Ret | 5 | 7 |
9 | MILOUS-R1 | 40 | DSQ | Ret | Ret | 7 | 5 | 6 | 7 | Ret | 7 | 8 | |
12 | MuldaThorCZ | 18 | DSQ | Ret | 6 | 7 | 8 | Ret | |||||
10 | MihuLuka22 | 25 | Ret | 1 | Ret | Ret | |||||||
2 | Chlebajz | 161 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | |
11 | Kubajzicek | 22 | 4 | 5 | |||||||||
13 | cyja | 0 | DSQ | ||||||||||
14 | Seda_CZE | 0 | DSQ |
Počet zastávek v boxech
Místo | Jezdec | Bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B A H |
A B U |
A U S |
M O N |
K A N |
V B R |
N Ě M |
B E L |
I T A |
M E X |
B R A |
|||
4 | hejpresne | 131 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ret | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | redbull2202 | 134 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1 | KimiKazeSK | 195 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | Olaf273 | 115 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | KAFKAsFRIEND | 63 | 4 | Ret | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
6 | Enter_CZE | 88 | 4 | 2 | Ret | 5 | Ret | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ret |
8 | gabobmw | 50 | 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 4 |
9 | MILOUS-R1 | 40 | DSQ | Ret | Ret | 1 | 2 | 2 | 2 | Ret | 2 | 3 | |
12 | MuldaThorCZ | 18 | DSQ | Ret | 3 | 3 | 3 | Ret | |||||
10 | MihuLuka22 | 25 | Ret | 1 | Ret | Ret | |||||||
2 | Chlebajz | 161 | 3 | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
11 | Kubajzicek | 22 | 3 | 3 | |||||||||
13 | cyja | 0 | DSQ | ||||||||||
14 | Seda_CZE | 0 | DSQ |
Počet sekund přidaných k výslednému času kvůli penalizacím
Místo | Jezdec | Bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B A H |
A B U |
A U S |
M O N |
K A N |
V B R |
N Ě M |
B E L |
I T A |
M E X |
B R A |
||||
4 | hejpresne | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 33 | |
3 | redbull2202 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 30 | |
1 | KimiKazeSK | 195 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 36 |
5 | Olaf273 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | KAFKAsFRIEND | 63 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 21 | ||||
6 | Enter_CZE | 88 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 39 |
8 | gabobmw | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 |
9 | MILOUS-R1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | MuldaThorCZ | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||
10 | MihuLuka22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||
2 | Chlebajz | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 24 | 12 | 66 | |
11 | Kubajzicek | 22 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
13 | cyja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Seda_CZE | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
Celkem | 3 | 21 | 12 | 21 | 24 | 36 | 30 | 12 | 24 | 72 | 30 | 285 |
Počet průjezdů boxy kvůli penalizacím
Místo | Jezdec | Bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tučně – 1 za ulitý start kurz. počet Stop&Go |
B A H |
A B U |
A U S |
M O N |
K A N |
V B R |
N Ě M |
B E L |
I T A |
M E X |
B R A |
||
4 | hejpresne | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | redbull2202 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | KimiKazeSK | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olaf273 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KAFKAsFRIEND | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Enter_CZE | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | gabobmw | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MILOUS-R1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MuldaThorCZ | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | MihuLuka22 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | Chlebajz | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1+1 | 0 | |
11 | Kubajzicek | 22 | 0 | 0 | |||||||||
13 | cyja | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Seda_CZE | 0 | 1+2 |
Týmy: Umístění v závodě
Místo | Tým/jezdec | Bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B A H |
A B U |
A U S |
M O N |
K A N |
V B R |
N Ě M |
B E L |
I T A |
M E X |
B R A |
|||
2. | Mercedes AMG | 265 | 40 | 33 | 33 | 15 | 15 | 0 | 10 | 35 | 24 | 30 | 30 |
4 | hejpresne | 131 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ret | 5 | 7 | 2 | 4 | |
3 | redbull2202 | 134 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
1. | Red Bull Racing | 310 | 30 | 16 | 20 | 30 | 28 | 30 | 18 | 33 | 37 | 33 | 35 |
1 | KimiKazeSK | 195 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Olaf273 | 115 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 6 | 5 |
4. | Haas F1 Team | 151 | 18 | 8 | 0 | 10 | 12 | 15 | 27 | 20 | 18 | 15 | 8 |
7 | KAFKAsFRIEND | 63 | 5 | Ret | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||
6 | Enter_CZE | 88 | 6 | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | Ret |
5. | Sauber F1 Team | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | 14 | 6 | 0 | 16 | 10 |
8 | gabobmw | 50 | 7 | Ret | 7 | Ret | 6 | 6 | 7 | Ret | Ret | 5 | 7 |
9 | MILOUS-R1 | 40 | DSQ | Ret | Ret | 7 | 5 | 6 | 7 | Ret | 7 | 8 | |
6. | McLaren-Honda | 43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | MuldaThorCZ | 18 | DSQ | Ret | 6 | 7 | 8 | Ret | |||||
10 | MihuLuka22 | 25 | Ret | 1 | Ret | Ret | |||||||
3. | Scuderia Ferrari | 183 | 0 | 37 | 35 | 0 | 25 | 25 | 25 | 4 | 15 | 2 | 15 |
2 | Chlebajz | 161 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | |
11 | Kubajzicek | 22 | 4 | 5 | |||||||||
7. | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | cyja | 0 | DSQ | ||||||||||
14 | Seda_CZE | 0 | DSQ |
Poslední komentáře
Taktéž přeji krásný rok 2018, a ať se splní přání, nebo alespoň najdete co si přát!
Přeji všem závodníkům vše nejlepší v novém roce 2018.
Dnes večer pojezdit Assetto Corsa? Já, Hejpresne by měl kolem 20 dorazit.
Blue ray je myslím v Mallu dokonce za 699,-. ;)
Tá cena je v korunách samozrejme a akcia trvá do 27.11.
Gran turismo je teraz za 799,50. Kto chce,tak sa to teraz oplatí.
Zdar. Jsem pripraven...AC nebo GTs
Ahoj závodníci. Jak jste na tom ? Bude se zase jezdit ? Mě je Je jedno kterou z her. Zřejmě s rostoucím počtem závodních her došlo k tomu, že každý hraje něco jiného. Asseto, Project cars 2, GT sport.....
...
Zřejmě jsi poslední závodník... Které tři věci jsi si vzal s sebou?(-:
Přežil ještě někdo?