Web byl ze sentimentálních důvodů archivován pro další generace.

Protože si prohlížíte pouze záznam webu, přihlašování ani vyhledávání není možné.

Výsledky závodního dne č. 9, Brands Hatch [DTM Championship]

Nejrychlejší kolo
Jezdec Čas (minut)
Kvalifikace KimiKazeSK 01:31.095
Sprint 1 KimiKazeSK 01:30.659
Sprint 2 KimiKazeSK 01:30.801
Kvalifikace
Místo Jezdec Vůz Čas (minut) Rozdíl (minut)
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:31.095
2. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:31.203 +00:00.108
3. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:31.230 +00:00.135
4. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:31.512 +00:00.417
5. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:31.807 +00:00.712
6. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:32.059 +00:00.964
7. hejpresne BMW manufacturer logo 01:32.271 +00:01.176
8. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:35.028 +00:03.933
9. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 01:35.136 +00:04.041
10. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:36.516 +00:05.421
11. michal_989 BMW manufacturer logo 01:37.440 +00:06.345

Výsledková listina, Brands Hatch Sprint 1, 14 kol, 11 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:30.659 21:27.128 15
2. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:31.148 +00:07.122 13
3. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:30.959 +00:09.277 11
4. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:31.565 +00:25.860 9
5. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:31.871 +00:28.951 7
6. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:31.784 +00:34.656 6
7. hejpresne BMW manufacturer logo 01:32.324 +00:39.365 5
8. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:33.386 +00:44.355 4
9. MuldaThorCZ BMW manufacturer logo 01:34.146 +01:15.949 3
10. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:35.005 +1 kolo 2
11. michal_989 BMW manufacturer logo 01:34.986 +9 kol (DNF) 1
Výsledková listina, Brands Hatch Sprint 2, 15 kol (1 kolo na seřazení pro letmý start), 9 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:30.801 23:45.047 13
2. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:31.944 +00:09.802 11
3. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:31.946 +00:36.400 9
4. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:33.631 +00:38.300 7
5. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:34.268 +00:49.921 6
6. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:33.048 +00:51.895 5
7. hejpresne BMW manufacturer logo 01:34.121 +01:01.934 4
8. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:32.540 +01:03.714 3
9. Stu_CZ BMW manufacturer logo 01:34.864 +1 kolo 2

Celkový žebříček zde.