Web byl ze sentimentálních důvodů archivován pro další generace.

Protože si prohlížíte pouze záznam webu, přihlašování ani vyhledávání není možné.

Výsledky závodního dne č. 10, Le Circuit Bugatti [DTM Championship]

Nejrychlejší kolo
Jezdec Čas (minut)
Kvalifikace Chlebajz 01:42.584
Sprint 1 Chlebajz 01:42.049
Sprint 2 KimiKazeSK 01:42.352
Kvalifikace
Místo Jezdec Vůz Čas (minut) Rozdíl (minut)
1. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:42.584
2. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:43.188 +00:00.604
3. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:43.914 +00:01.330
4. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:43.925 +00:01.341
5. hejpresne BMW manufacturer logo 01:45.275 +00:02.691
6. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:46.307 +00:03.723
7. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:47.277 +00:04.693
8. Olaf273 BMW manufacturer logo 00:00.000 +58:17.416

Výsledková listina, Le Circuit Bugatti 1 Sprint 1, 12 kol, 8 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:42.049 20:47.223 13
2. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:44.139 +00:17.584 11
3. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:43.801 +00:20.457 9
4. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:43.373 +00:22.182 7
5. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:42.608 +00:23.406 6
6. hejpresne BMW manufacturer logo 01:44.908 +00:41.793 5
7. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:46.410 +00:55.068 4
8. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:45.301 +00:56.248 3
Výsledková listina, Le Circuit Bugatti Sprint 2, 13 kol (1 kolo na seřazení pro letmý start), 8 jezdců
Místo Jezdec Vůz Nejrychlejší kolo (minut) Celkový čas (minut) Počet bodů
1. KimiKazeSK BMW manufacturer logo 01:42.352 23:34.452 13
2. Chlebajz BMW manufacturer logo 01:42.488 +00:07.862 11
3. Olaf273 BMW manufacturer logo 01:43.602 +00:11.743 9
4. MihuLuka22 BMW manufacturer logo 01:43.817 +00:19.589 7
5. KAFKAsFRIEND BMW manufacturer logo 01:43.954 +00:20.113 6
6. MILOUS-R1 BMW manufacturer logo 01:44.750 +00:34.627 5
7. Enter_CZE BMW manufacturer logo 01:45.749 +00:43.079 4
8. hejpresne BMW manufacturer logo 01:45.642 +00:44.902 3
  • KimiKazeSK byl na začátku penalizován trestem projetí boxy za předčasný start; rozhodl se po vykonání trestu startovat z boxové uličky na posledním místě, zatímco zbytek pole startoval letmým startem, abychom nemuseli restartovat závod, za což mu patří dík;

Celkový žebříček zde.